RSC Conduit UL6 ANSI C80.1 | |||||
Estándar | Nominal Size | Diámetro exterior | Espesor de pared | Longitud | |
UL 6 ANSI C 80.1 | inch | (mm) | (mm) | ft | mm |
1/2″ | 21.3 | 2.6 | 10 | 3030 | |
3/4″ | 26.7 | 2.7 | 10 | 3030 | |
1″ | 33.4 | 3.2 | 10 | 3025 | |
1-1/4″ | 42.2 | 3.4 | 10 | 3025 | |
1-1/2″ | 48.3 | 3.5 | 10 | 3025 | |
2″ | 60.3 | 3.7 | 10 | 3025 | |
2-1/2” | 73 | 4.9 | 10 | 3010 | |
3 | 88.9 | 5.2 | 10 | 3010 | |
3-1/2” | 101.6 | 5.5 | 10 | 3005 | |
4” | 114.3 | 5.7 | 10 | 3005 | |
5” | 141.3 | 6.2 | 10 | 2995 | |
6” | 168.3 | 6.8 | 10 | 2995 | |
Grado del material: | Q195&Q235 | ||||
Clase: | Clase 4 | ||||
Ambos extremos:
|
rosca ambos extremos, un extremo es el acoplamiento y el otro extremo es tapón plástico |