Hot Rolled Rectangular and Square Steel Tube(mm) | |||
---|---|---|---|
Size | Thickness | Size | Thickness |
15*15 | 1.0-2.0 | 80*100 | 2.0-8.0 |
19*19 | 1.0-2.0 | 80*120 | 2.0-8.0 |
15*20 | 1.5-2.5 | 80*160 | 2.0-8.0 |
20*20 | 1.0-3.0 | 100*150 | 2.5-12.0 |
20*30 | 1.0-3.0 | 100*200 | 2.5-14.0 |
25*25 | 1.0-3.0 | 100*250 | 2.5-14.0 |
20*40 | 1.1-3.0 | 100*300 | 2.75-14.0 |
25*50 | 1.1-3.25 | 150*200 | 2.75-14.0 |
30*40 | 1.1-3.25 | 150*250 | 2.75-16.0 |
40*40 | 1.1-3.5 | 200*200 | 2.75-16.0 |
30*50 | 1.1-3.5 | 150*300 | 2.75-16.0 |
30*60 | 1.2-5.0 | 150*350 | 3.0-16.0 |
38*76 | 1.2-5.0 | 200*250 | 3.0-16.0 |
40*50 | 1.2-5.0 | 200*300 | 3.5-16.0 |
40*60 | 1.2-5.0 | 200*400 | 3.5-16.0 |
40*80 | 1.2-6.0 | 200*500 | 3.5-16.0 |
50*70 | 1.2-6.0 | 250*300 | 3.5-16.0 |
50*75 | 1.2-6.0 | 250*400 | 4.0-16.0 |
75*75 | 1.2-6.0 | 250*500 | 4.0-16.0 |
50*80 | 1.2-6.0 | 300*400 | 4.0-16.0 |
50*100 | 1.2-6.0 | 300*500 | 5.0-16.0 |
50*120 | 1.2-6.0 | 300*600 | 6.0-16.0 |
60*80 | 1.2-6.0 | 350*400 | 5.0-16.0 |
60*100 | 1.2-6.0 | 350*450 | 6.0-16.0 |
60*120 | 1.5-6.0 | 350*500 | 6.0-16.0 |
75*125 | 2.0-6.0 | 400*450 | 6.0-16.0 |
75*150 | 2.0-6.0 | 400*600 | 6.0-16.0 |
Otras especificaciones personalizable
Hot Rolled Square and Rectangular Steel Tube Details que muestra la imagen siguiente
Hot Rolled Square and Rectangular Steel Tube Comparison que muestra la imagen siguiente
Hot Rolled Square and Rectangular Steel Tube Processing que muestra la imagen siguiente