Hot Rolled Round Steel Pipe | ||
---|---|---|
OD | Thickness | |
DN | INCH | |
15 | 1/2″ | 1.0-2.75 |
20 | 3/4″ | 1.0-2.5 |
25 | 1″ | 1.0-3.0 |
32 | 1-1/4″ | 1.0-3.5 |
40 | 1-1/2″ | 1.0-4.0 |
50 | 2″ | 1.0-5.0 |
65 | 2-1/2″ | 1.0-5.5 |
80 | 3″ | 1.0-6.0 |
100 | 4″ | 1.0-8.0 |
125 | 5″ | 1.5-10.0 |
150 | 6″ | 1.5-10.0 |
200 | 8″ | 1.5-12.0 |
250 | 10″ | 2.0-14.0 |
300 | 12″ | 2.0-14.0 |
350 | 14″ | 6.0-14.0 |
400 | 16″ | 6.0-14.0 |
450 | 18″ | 6.0-18.0 |
500 | 20” | 6.0-22.0 |
550 | 22” | 6.0-22.0 |
600 | 24” | 6.0-22.0 |
650 | 26” | 6.0-22.0 |
Otras especificaciones personalizable
Hot Rolled Round Steel Pipe Details que muestra la imagen siguiente
Hot Rolled Round Steel Pipe Comparison que muestra la imagen siguiente
Hot Rolled Round Steel Pipe Processing que muestra la imagen siguiente