BS4568 STEEL CONDUIT
TIME:2017-05-16
introducción de parámetrosEl conducto de acero BS4568 tiene dos estándares generalmente, clase 3 y clase 4. Es roscado ambos extremos con un acoplamiento y un casquillo plástico y la longitud preferida es 3.75m (mínimo 3.0m). Nuestros productos tienen un rendimiento perfecto en la prueba de roscado, pruebas de capa de zinc, pruebas de estampación, pruebas de flexión y otras pruebas físicas y químicas.
parámetros detallados
BS4568 CONDUIT | ||||||
medida(mm) | Diámetro exterior | Espesor de pared | Longitud de rosca(mm) | Longitud | ||
Min | Max | (mm) | Min | Max | (mm) | |
16mm | 15.7mm | 16.0mm | 1.4±0.15 | 11.5mm | 13.5mm | 3750 |
20mm | 19.7mm | 20.0mm | 1.6±0.15 | 13.0mm | 15.0mm | 3750 |
25mm | 24.6mm | 25.0mm | 1.6±0.15 | 16.0mm | 18.0mm | 3750 |
32mm | 21.6mm | 32.0mm | 1.6±0.15 | 18.0mm | 20.0mm | 3750 |
40mm | 39.5mm | 40.0mm | 1.6±0.15 | 19.0mm | 22.0mm | 3750 |
50mm | 49.5mm | 50.0mm | 1.6±0.15 | 19.0mm | 22.0mm | 3750 |
Grado del material: | Q195&Q235 | |||||
Clase: | Clase 3&Clase 4 | |||||
Ambos extremos: | rosca ambos extremos, un extremo es el acoplamiento y el otro extremo es tapón plástico |
Tel: +86 18202256900 Email: steel@fwssteel.com
Siguiente: RSC CONDUIT UL6 ANSI C80.1
相关推荐