Detalles de parámetros
Aquí está la introducción del Tubo de Acero Cuadrado y Redondo A500:
Especificaciones:
Tubo de acero redondo A500: 1/2 ” – 20 ” (20 mm – 508 mm)
Tubo de acero cuadrado y rectangular A500: 20 mm x 20 mm — 500 mm x 500 mm
Longitud: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m y cualquier longitud que se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Tratamiento de superficie: plano, engrasado, pintado, galvanizado, revestimiento electroestático, etc.
Paquete de tubo de acero cuadrado y redondo A500: tela de plástico PVC y en paquetes.
Transporte: Por contenedor o a granel.
Pago: ?(1) T/T- pago anticipado del 30%, y saldo contra la copia de B/L dentro de 3-5 días.
(2) L/C 100% irrevocable a la vista.
Unión Occidental
Aplicación: Estructura
Requerimientos Químicos
Elemento | Grado A, B y D | Grado C | ||
Calor | Producto | Calor | Producto | |
Análisis | Análisis | Análisis | Análisis | |
Carbono, max | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
Manganeso, max | … | … | 1.35 | 1.4 |
Fósforo, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
Azufre, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
Cobre, cuando cobre acero | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
se especifica, min |
Requisitos de tracción
Tubería Estructural Redonda | ||||
Grado A | Grado B | Grado C | Grado D | |
Resistencia a la tracción, mn, ps (MPa) | 45000 | 58000 | 6200 | 58000 |
-310 | -400 | -427 | -400 | |
Fuerza de rendimiento, mn, psi (MPa) | 33000 | 42000 | 46000 | 36000 |
-228 | -290 | -317 | -250 | |
Alargamiento en 2 in. (50.8 mm), min, % A | 25B | 23C | 21D | 23C |
Tubería estructural en forma | ||||
Grado A | Grado B | Grado C | Grado D | |
Resistencia a la tracción, mn, ps (MPa) | 45000 | 58000 | 6200 | 58000 |
-310 | -400 | -427 | -400 | |
Fuerza de rendimiento, mn, psi (MPa) | 39000 | 46000 | 50000 | 36000 |
-269 | -317 | -345 | -250 | |
Alargamiento en 2 in. (50.8 mm), min, % A | 25B | 23C | 21D | 23C |
Tel: +86 18202256900 Email: steel@fwssteel.com
Siguiente: Tubo de Andamiaje EN 39