
Tubos de acero laminado en frío cuadrado y rectángulo
TIME:2016-10-18
introducción de parámetrosEstamos ofreciendo tubo de acero laminado en frío cuadrado y rectángulo, por definición la anchura, grosor y longitud.
Nuestros tubos son bien conocidos por sus caracteristicas como la tolerancia estrecha, buen acabado, estructura densa, resistente a la corrosión, durabilidad y fuerte construcción.
Tiene una amplia gama de aplicaciones en el sector industrial, construccion, automóvil, electrodomesticos, muebles e industrias agrarias.
parámetros detallados
Cold rolled Square and Rectangular Steel Tube(mm) | |||
---|---|---|---|
Size | Thickness | Size | Thickness |
8*16 | 0.4-1.5 | 30*40 | 0.4-2.5 |
10*10 | 0.4-1.5 | 38*38 | 0.4-2.5 |
10*20 | 0.4-1.5 | 25*75 | 0.6-2.5 |
15*15 | 0.4-1.5 | 40*40 | 0.6-2.5 |
19*19 | 0.4-2.0 | 30*50 | 0.5-2.5 |
15*30 | 0.4-2.0 | 45*45 | 0.6-2.5 |
20*30 | 0.4-2.0 | 30*60 | 0.6-2.5 |
10*30 | 0.4-2.0 | 48*48 | 0.6-2.5 |
20*20 | 0.4-2.0 | 30*70 | 0.6-2.5 |
12.3*25.4 | 0.4-1.5 | 50*50 | 0.6-2.5 |
25*25 | 0.4-2.5 | 30*90 | 0.7-2.75 |
28*28 | 0.4-2.5 | 60*60 | 0.8-2.75 |
13*38 | 0.4-1.5 | 75*75 | 0.8-2.75 |
19*38 | 0.4-2.5 | 38*75 | 0.7-2.5 |
20*40 | 0.4-2.5 | 40*50 | 0.6-2.5 |
30*30 | 0.4-2.5 | 40*60 | 0.6-2.5 |
25*38 | 0.4-2.5 | 45*75 | 0.7-3.0 |
25*40 | 0.4-2.5 | 40*80 | 0.7-3.0 |
32*32 | 0.4-2.5 | 80*80 | 0.8-3.0 |
25*50 | 0.4-2.5 | 50*100 | 0.8-3.0 |
35*35 | 0.4-2.5 | 100*100 | 1.0-3.0 |
Otras especificaciones personalizable:
12*12, 6*10, 16*16, 27.5*27.5, 12*14, 16*32 etc.
Tel: +86 18202256900 Email: steel@fwssteel.com
Siguiente: Tubos de acero redondo laminado en frío
相关推荐